A з 01.07.2008р.н.та молодше (сер.вік 2)
First Name | Club | City |
---|
1. Vira Velychkovych | КЗ "ДЮСШ ЗВС" | Львів |
A з 01.07.2008г.р по 30.06.2011р.н. (старш 1)
First Name | Club | City |
---|
1. Angelina Kapuka | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
2. Anna Doroshenko | Vinnytsia Figure Skating Club | Винница |
3. Antonina Kaminska | Лідер | Київ |
4. Antonina Otorvina | КЗ ДЮСШ Зимових видів спорту ДМР | Дніпро |
5. Emiliia Kozii | ШФК «Аксель» | Львів |
6. Karolina Makeieva | ШФК «Льодограй» | Богуслав |
7. Maiia Diachenko | КЗ ДЮСШ Зимових видів спорту ДМР | Дніпро |
8. Mariya Shcherbina | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
9. Olya Plesak | ШФК "BAUER" | Львів |
10. Polina Zhmykhova | Лідер | Київ |
11. Stefania Demyanova | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
12. Uliana Karychynska | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
13. Valeriia Sakhnenko | Vinnytsia Figure Skating Club | Винница |
14. Vira Kazimirchuk | КЗ ДЮСШ Зимових видів спорту ДМР | Дніпро |
15. Vira Rud | Vinnytsia Figure Skating Club | Винница |
16. Yelizaveta Avramenko | Vinnytsia Figure Skating Club | Винница |
17. Yelizavieta Stelmakh | Лідер | Київ |
A з 01.07.2010р.н.та молодше (мол.вік 4)
First Name | Club | City |
---|
1. Diana Baranovska | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
2. Diana Kozachuk | КЗ "ДЮСШ ЗВС" | Львів |
3. Lidiya Bolbat | Сюїта ДЮСШ | Київ |
4. Marharyta Loshchynna | КЗ ДЮСШ Зимових видів спорту ДМР | Дніпро |
5. Varvara Korpina | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
6. Varvara Ohurtsova | ШФК «Аксель» | Львів |
A з 01.07.2010р.н.та молодше (сер.вік 1)
First Name | Club | City |
---|
1. Alisa Khrabrova | Клуб фігурного катання "Arabesque" | Львів |
2. Daniela Kuzmych | | |
3. Elizabeth Sira | КЗ ДЮСШ Зимових видів спорту ДМР | Дніпро |
4. Milana Kovalerenko | КЗ ДЮСШ Зимових видів спорту ДМР | Дніпро |
5. Olexandra Ovdienko | КЗ ДЮСШ Зимових видів спорту ДМР | Дніпро |
6. TERESA BORZHIIEVSKA | Янтар | Новояворівськ |
7. Valeria Bozhenko | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
8. Valeriia Sukhova | ДЮСШ "Сюїта" | Київ |
9. Vladislava Grigorieva | КЗ ДЮСШ Зимових видів спорту ДМР | Дніпро |
10. Yaryna Yamelynets | ШФК «Аксель» | Львів |
11. Yelyzaveta Malynovska | | |
12. Yesieniia Bezotosna | КЗ ДЮСШ Зимових видів спорту ДМР | Дніпро |
A з 01.07.2010р.н.та молодше (сер.вік 1) MAN
First Name | Club | City |
---|
1. Kostiantyn Sylchenko | Клуб фігурного катання "Arabesque" | Львів |
A з 01.07.2011р.н.по 30.06.2014р.н. (старш 2)
First Name | Club | City |
---|
1. Anna Beloys | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
2. Mariana Odarych | Сюїта ДЮСШ | Київ |
3. Mariia Balinska | ШФК "BAUER" | Львів |
4. Varvara Danilina | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
5. Vitalina Polova | КЗ "ДЮСШ ЗВС" | Львів |
A з 01.07.2011р.н.по 30.06.2014р.н. (старш 2) MAN
First Name | Club | City |
---|
1. BOHDAN POMOHAIBO | Школа Вищої Спортивної Майстерності | Харків |
2. Danyil Hordiienko | Сюїта ДЮСШ | Київ |
3. Danylo Pliuta | КЗ ДЮСШ Зимових видів спорту ДМР | Дніпро |
4. Ivan Voloshchuk | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
5. Mark Lysychenko | Лідер | Київ |
A з 01.07.2012р.н.та молодше (мол.вік 3)
First Name | Club | City |
---|
1. Arina Dobrova | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
2. Daryna Armash | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
3. Emily Grys | ШФК "BAUER" | Львів |
4. Ilona Fedorova | Лідер | Київ |
5. Khrystyna Davydiak | ШФК "BAUER" | Львів |
6. Maria Gapko | ШФК "BAUER" | Львів |
7. Polina Mochalova | ШФК "BAUER" | Львів |
8. Sofiia Nazarenko | Лідер | Київ |
9. Varvara Stepanenko | Лідер | Київ |
10. Yaryna Mishchenko | Лідер | Київ |
11. Zlata Nevestenko | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
A з 01.07.2012р.н.та молодше (мол.вік 3) MAN
First Name | Club | City |
---|
1. Artur Yarovyi | КЗ ДЮСШ Зимових видів спорту ДМР | Дніпро |
2. Dmytro Camkiran | ГО СПОРТИВНИЙ КЛУБ 《АЙСЮА》 | Київ |
3. Ehor Dovhan | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
4. Heorhii Melnychuk | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
5. Sviatoslav Horbyk | Лідер | Київ |
6. Vadym Havryliuk | Янтар | Новояворівськ |
A з 01.07.2014р.н.та молодше (мол.вік 2)
First Name | Club | City |
---|
1. ARINA Skripnichenko | КЗ ДЮСШ Зимових видів спорту ДМР | Дніпро |
2. Agata Mozyl | Янтар | Новояворівськ |
3. Alisa Alyeksyeyeva | ШФК "BAUER" | Львів |
4. Anastasiia Karpenko | КЗ "ДЮСШ ЗВС" | Львів |
5. Anastasiiya Bykoriz | Лідер | Київ |
6. Biletska Stanislava | ШФК «Льодограй» | Богуслав |
7. KATERYNA MEDVEDEVA | Клуб фігурного катання "Arabesque" | Львів |
8. Ksenia Malomuzh | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
9. Lyudmila Pryhoda | КЗ "ДЮСШ ЗВС" | Львів |
10. Mariia Kyzenko | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
11. Milana Petrovska | КЗ "ДЮСШ ЗВС" | Львів |
12. Mylana Popkova | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
13. Myroslava Havrylenko | КЗ ДЮСШ Зимових видів спорту ДМР | Дніпро |
14. Nikol Buynevych | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
15. Oleksandra Lukianova | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
16. Sofiia Kalinovska | КЗ "ДЮСШ ЗВС" | Львів |
17. Veronika Kazak | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
18. Vitalina Baranovska | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
19. Zlata Filippova | КЗ "ДЮСШ ЗВС" | Львів |
20. Zlata Suvorova | Лідер | Київ |
A з 01.07.2014р.н.та молодше (мол.вік 2) MAN
First Name | Club | City |
---|
1. Mark Popovych | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
2. Yakiv Kovalenko | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
A з 01.07.2016р.н.та молодше (мол.вік 1)
First Name | Club | City |
---|
1. NIKOL FARINA | Клуб фігурного катання "Arabesque" | Львів |
2. Veronika Bondarevska | ДЮСШ «Крижинка» | Одеса |
3. Zlata Tratseuskaya | Лідер | Київ |
A з 01.07.2016р.н.та молодше (мол.вік 1) MAN
First Name | Club | City |
---|
1. Yaromyr Dobrovolskyi | Twizzle | Львів |